Единица измерения | шт |
---|
Отсутствие пульсаций светового потока (менее 5%), что позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение. Надежный драйвер, обеспечивающий коэффициент мощности - 0,8 и 0,9 (для ДСП 1403). Удобство и широта возможностей монтажа значительно расширяет сферу применения светильников. Базовая комплектации светильников серии ДСП снабжена 2 видами скоб: для потолочного крепления и крепления с помощью тросов (тросы ТМ ИЭК в комплект не входят). Защита от воздействия агрессивной среды, позволяющая использовать светильники как в помещениях, так и снаружи зданий (IP65). Модель ДСП 1302Д оснащена инфракрасным датчиком движения, обеспечивая максимальное энергосбережение. Радиус действия датчика - 5 м.
Технические характеристики
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Материал корпуса: | Алюминий |
Цвет корпуса: | Серебро |
Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый/матовый |
Номин напряжение: | 230 В |
Светораспределение: | Широкий световой пучок |
Выход светового потока: | Прямой и рассеянный/отраженный |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Класс защиты: | I |
Световой поток: | 6500 лм |
Цветовая температура: | 4500 К |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Эффективность светильника: | 90 лм на Вт |
Коэффициент мощности: | ≥ 0,9 |
Ширина: | 88.0 мм |
Высота или глубина: | 74.0 мм |
Длина: | 1500 мм |
Сечение проводника: | 1,0...1,5 мм² |
Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Мощность лампы: | 70 Вт |
Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
Предельная температура: | -40...+45 °C |
Номин частота: | 50 Гц |
Материал опорной поверхности: | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Количество светодиодов: | 312 |
Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов |
Источник света: | Светодиоды SMD 2835 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | не менее 30000 |
Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.