Единица измерения | м |
---|
Основные технические характеристики кабеля
Напряжение: 0,66 кВ
Марка | Число жил, N | сечение, мм2 | Диаметр по оболочке, мм (минимум) | Диаметр по оболочке, мм (номинал) | масса изделия, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ВВГнг(А)-LS | 1 | 1,5 | 4,39 | 4,95 | 41,21 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 2,5 | 4,77 | 5,33 | 52,75 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 4,0 | 5,43 | 5,99 | 72,18 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 6,0 | 5,88 | 6,44 | 91,54 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 10,0 | 7,22 | 7,66 | 140,99 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 16,0 | 8,76 | 9,60 | 210,09 |
Марка | Число жил, N | сечение, мм2 | Диаметр по оболочке, мм (минимум) | Диаметр по оболочке, мм (номинал) | масса изделия, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 1,5 | 4,97 | 7,53 | 69,97 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 2,5 | 5,33 | 8,26 | 91,38 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 4,0 | 5,99 | 9,58 | 128,75 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 6,0 | 6,44 | 10,48 | 166,44 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 10,0 | 7,86 | 13,12 | 268,36 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 1,5 | 4,97 | 10,10 | 98,30 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 2,5 | 5,33 | 11,19 | 130,01 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 4,0 | 5,99 | 13,17 | 185,32 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 6,0 | 6,44 | 14,52 | 241,35 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 10,0 | 7,86 | 18,38 | 391,70 |
Напряжение: 1 кВ
Марка | Число жил, N | сечение, мм2 | Диаметр по оболочке, мм (минимум) | Диаметр по оболочке, мм (номинал) | масса изделия, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ВВГнг(А)-LS | 1 | 1,5 | 5,13 | 5,75 | 51,87 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 2,5 | 5,51 | 6,13 | 64,14 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 4,0 | 6,54 | 7,19 | 91,76 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 6,0 | 6,99 | 7,64 | 112,40 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 10,0 | 7,42 | 8,66 | 161,75 |
ВВГнг(А)-LS | 1 | 16,0 | 8,76 | 10,00 | 220,27 |
Марка | Число жил, N | сечение, мм2 | Диаметр по оболочке, мм (минимум) | Диаметр по оболочке, мм (номинал) | масса изделия, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 1,5 | 5,77 | 8,73 | 86,62 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 2,5 | 6,13 | 9,46 | 109,29 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 4,0 | 7,19 | 11,38 | 159,96 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 6,0 | 7,64 | 12,28 | 199,98 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 2 | 10,0 | 8,66 | 14,12 | 293,70 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 1,5 | 5,77 | 11,70 | 120,92 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 2,5 | 6,13 | 12,79 | 154,44 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 4,0 | 7,19 | 15,57 | 228,16 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 6,0 | 7,64 | 16,92 | 287,56 |
ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 | 10,0 | 8,66 | 19,58 | 425,66 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.