Единица измерения | м |
---|
Кабель ВВГ-П 2х4 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ-П 2х4
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 2 — количество жил;
- 4 — площадь сечение одной медной жилы, мм2.
Основные технические характеристики кабеля ВВГ-П 2х4
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 1 |
Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
Напряжение сети | В | до 1000 |
Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
Допустимое растягивающее усилие | Н | 240 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | 196 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 0,66 кВ | кг/м | 196/1000 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 225 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 225/1000 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 122 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 36 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 47 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 0.43 |
Объем горючей массы | л/км | 157 |
Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 10 |
Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 1 |
Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | 0.7 |
Масса цветного металла | г/м | 71.2 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | требует уточнения |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | требует уточнения |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | требует уточнения |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | требует уточнения |
Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 4.61 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.