Единица измерения | м |
---|---|
Количество жил | 2 |
Сечение жилы | 1.5 мм2 |
ВВГ-Пнг(A)-LS 2х1,5
медная жила
изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
защитный покров отсутствует («голый»)
плоский
категория пожароопасности A
пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
2 жилы
номинальное сечение жилы 1,5 мм
Конструкция
1. Две однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 21 А на воздухе, 27 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 0,17 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 12,3 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.