Единица измерения | м |
---|
Конструкция кабеля КПСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,5
1. Две однопроволочные медные токопроводящие жилыноминальным сечением 1,5 мм2.
лужёной контактной проволокой.
Технические характеристики кабеля КПСВЭВнг(A)-LS 1х2х1,5
Номинальное напряжение | не более 300 В |
Сопротивление жил при 20 °С | не более 12,6 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 100 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Электрическая ёмкость пары | не более 125 нФ/км |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц | не более 0,8 дБ/км |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+70 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.