Единица измерения | шт |
---|
Дополнительные контакты поперечной установки ДКП 32 и допконтакты ДК 32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов.
Высокая скорость срабатывания.
Технические характеристики
Совместимость: | ПРК32 |
Номин раб напряжение: | 24/48/60/110/230 В |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов: | 1 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов: | 1 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 24В: | 2.00 А |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 48В: | 1.25 А |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 110В: | 1.00 А |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 230В: | 0.50 А |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 48В: | 0.30 А |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 60В: | 0.15 А |
Условн тепловой ток доп контакта: | 2.5 А |
Номин напряжение изоляции Ui: | 250 В |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 24В: | 1.0 А |
Износостойкость: | 10000 циклов |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Сторона присоед к ПРК32: | Сверху со стороны вводн зажимов |
Тип подключения: | Винтовое соединение |
Ширина: | 44.5 мм |
Высота: | 11.0 мм |
Глубина: | 28.0 мм |
Вес: | ≤ 0,1 кг |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 0.5 А |
Сечение проводника: | 0,75...1,5 мм² |
Тип монтажа: | Верхнего монтажа |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.